Ergebnisse
Home - Skiclub Ingenried Team Termine Erlebtes Bilder Basar Impressum
Vereinsmeisterschaft Alpin 2011 am Sonntag 20.02.2011 Vils/Tirol
Grp/Startnummer Vorname Name Jg Zeit 1 Zeit 2 Ges Platz
S6 05-jünger 1 Nadine Knittel 2005 1.01,46 1.01,19 2.02,65 1
weibl 2 Ida Zwick 2005 1.13,78 1.04,66 2.18,44 2
S8 03-04 10 Moritz Eberle 2004 49,15 49,55 1.38,70 1
männl
S10 01-02 17 Sebastian Scholz 2002 40,59 40,22 1.20,81 1
männl.
S12 99-00 20 Katharina Garmeier 2000 53,2 46,61 1.39,81 1
weibl 21 Elena Martin 2000 1.09,08 1.05,41 2.14,41 2
männl. 23 Alexander Scholz 2000 39,37 39,02 1.18,39 1
S14 97-98 26 Simone Lohbrunner 1997 32,95 32,31 1.05,26 1 JVM
weibl. 25 Michaela Maucher 1997 36,89 38,69 1.15,58 2
27 Antonia Rieger 1997 42,55 45,09 1.27,64 3
männl. 31 Michael Lohbrunner 1997 31,08 31,03 1.02,11 1 JVM
30 Roland Sailer 1997 33,72 37,16 1.10,88 2
32 Nicolas Kunzmann 1997 40,37 39,31 1.19,68 3
S-Jugend 94-96 39 Florian Garmeier 1995 36,68 35,86 1.12,54 1
männl. 37 Stefan Martin 1996 35,59 37,03 1.12,62 2
40 Jonas Kunzmann 1996 36,85 36,52 1.13,37 3
38 Dominik Sailer 1995 39,02 39,76 1.18,78 4
Allgemein 82-93 47 Stefan Würfl 1982 37,09 36,66 1.13,75 1
Männl.
AK 30 72-81 50 Monika Eberle 1972 42,95 43,96 1.26,91 1
weibl. 51 Cornelia Knittel 1977 48,59 47,99 1.36,58 2
männl. 55 Manfred Knittel 1974 37,72 37,12 1.24,84 1
56 Bernhard Zwick 1975 38,69 40,29 1.28,98 2
AK 40 62-71 61 Renate Maucher 1970 36,20 36,50 1.12,70 1 VM
weibl 62 Christine Lohbrunner 1965 37,52 35,80 1.13,32 2
63 Monika Scholz 1971 41,00 40,35 1.21,34 3
60 Anita Sailer 1969 40,71 42,41 1.23,12 4
64 Petra Kunzmann 1967 42,28 44,52 1,26,80 5
AK 40 62-71 72 Hermann Blum 1969 35,84 36,67 1.12,51 1
männl. 73 Lorenz Garmeier 1968 38,48 38,75 1.17,23 2
74 Martin Scholz 1967 38,92 40,00 1.18,92 3
71 Xaver Sailer 1962 39,22 41,29 1.20,51 4
70 Andreas Martin 1963 43,44 42,71 1.26,15 5
AK50 61-älter 85 Erwin Lohbrunner 1960 31,21 31,42 1.02,63 1 VM
männl. 86 Ludwig Kees 1950 41,77 40,64 1.22,41 2
87 Wolfgang Kögl 1961 1.06,11 35,97 1.42,08 3
Startgebühr: Erwachsene 4,00 €, Kinder und Jugendliche 3,00 €
Am Start: 35 Teilnehmer / Strecke ca 300 m/18 Richtungstore/Wetter:griffiger Altschnee,neblig,leichter Schneefall
Aufbau: Reich ,Franz/Lohbrunner,Erwin
Kasse/Anmeldung:Martin, Sonja /Leitung: Lohbrunner ,Erwin.

Bericht in den "Schongauer Nachrichten" vom 05.Mai 2011